沪深股通|顺博合金7月31日获外资买入0.12%股份
来源:同花顺iNews
•
2023-08-01 08:25:23
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月31日,顺博合金(002996)获外资买入15.02万股,占流通盘0.12%。截至目前,陆股通持有顺博合金176.45万股,占流通股1.40%,累计持股成本12.04元,持股盈利4.45%。
顺博合金最近5个交易日上涨3.54%,陆股通累计净买入55.31万股,占流通盘0.44%,区间平均买入价12.46元;最近20个交易日上涨3.97%,陆股通累计净买入36.04万股,占流通盘0.29%,区间平均买入价12.38元;最近60个交易日上涨8.26%,陆股通累计净买入102.36万股,占流通盘0.81%,区间平均买入价12.06元。
顺博合金近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-31 | 176.45万 | 1.40 | 189.3万 | 15.02万 | 12.04 |
2023-7-28 | 161.43万 | 1.28 | 173.96万 | 14.04万 | 11.99 |
2023-7-27 | 147.39万 | 1.17 | 41.96万 | 3.37万 | 11.95 |
2023-7-26 | 144.02万 | 1.15 | 62.97万 | 5.06万 | 11.94 |
2023-7-25 | 138.96万 | 1.11 | 221.16万 | 17.82万 | 11.92 |
2023-7-24 | 121.14万 | 0.96 | -54.33万 | -4.46万 | 11.85 |
2023-7-21 | 125.6万 | 1.00 | -13.01万 | -1.06万 | 11.86 |
2023-7-20 | 126.66万 | 1.01 | -81.41万 | -6.6万 | 11.87 |
2023-7-19 | 133.26万 | 1.06 | -30.42万 | -2.46万 | 11.89 |
2023-7-18 | 135.72万 | 1.08 | 203.34万 | 16.42万 | 11.90 |
关键词: