大族数控接待大家资产调研
来源:东方财富Choice数据
•
2023-06-09 21:33:04
大族数控6月9日发布消息,6月8日,公司接待大家资产调研,接待人员副总经理、财务总监、董事会秘书 周小东,证券事务代表 周鸳鸳,接待地点合肥洲际酒店,公司会议室。
调研主要内容
(相关资料图)
一、公司所处PCB行业情况 受全球地缘政局不稳定等影响,全球通货膨胀加剧,消费者信心指数大幅下滑,自 2022年中旬至今,电视机、个人电脑、平板、手机等大宗消费不振,尽管服务器及存储器、通讯设备领域、工业领域、汽车电子等方面需求有所成长,但PCB市场整体需求依旧不足,从而影响下游客户的投资力度…
点击查看PDF原文
机构调研回测
除当日外,大族数控近一年共接待35家机构71次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-04-28 | 1 | -0.68 | 0.76 | 3.83 | -0.71 | 1.56 | 5.54 |
| 2023-04-10 | 27 | -1.78 | -0.80 | -17.51 | -1.66 | -1.89 | -14.53 |
| 2023-02-23 | 11 | 2.44 | 1.62 | -2.78 | 3.48 | 1.28 | -0.74 |
| 2022-09-23 | 9 | -2.16 | -7.99 | -4.57 | -1.66 | -6.66 | -4.22 |
| 2022-08-19 | 9 | -2.08 | -6.41 | -9.84 | -2.81 | -5.37 | -6.77 |
| 2022-07-15 | 11 | 2.59 | 2.23 | 7.35 | 1.55 | 2.47 | 9.20 |
| 2022-07-01 | 3 | 1.07 | -1.68 | -5.37 | 0.42 | -0.83 | -0.49 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月9日,佳禾食品、伟思医疗、兴通股份、康辰药业、冀中能源、安必平等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 605300 | 佳禾食品 | 277 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-05-01 |
| 688580 | 伟思医疗 | 97 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议,现场会议,上证路演中心网络互动 | 2023-05-04 |
| 603209 | 兴通股份 | 69 | 现场会议,电话会议 | 2023-05-14 |
| 603590 | 康辰药业 | 48 | 线上会议 | 2023-06-08 |
| 000937 | 冀中能源 | 45 | 特定对象调研 | 2023-06-02 |
| 688393 | 安必平 | 36 | 现场参观,分析师会议,其他 | 2023-05-01 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: