世界看点:沪电股份接待西部证券股份有限公司等多家机构调研
来源:东方财富Choice数据
•
2023-06-03 07:01:38
沪电股份6月2日发布消息,6月2日,公司接待西部证券股份有限公司等多家机构调研,接待人员董事会秘书 李明贵,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
一、行业情况 2022年PCB市场整体新增需求在第四季度开始明显疲软,Prismark预估2022年第四季度PCB市场环比下降约7.7%,同比下降约14.6%,因此相应将其对2022年PCB市场增长预期从2.9%下修至1.0%,2022年全球PCB产值约为817.41亿美元。出于对全球通货膨胀和经…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 西部证券股份有限公司 | 证券公司 |
| 2 | 中信证券股份有限公司 | 证券公司 |
| 3 | 上海景林资产管理公司 | 资产管理公司 |
| 4 | 泰信基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
| 5 | 太平基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
| 6 | 淳厚基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
| 7 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
| 8 | 海富通基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
机构调研回测
除当日外,沪电股份近一年共接待530家机构723次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-06-01 | 2 | -3.22 | - | - | -4.67 | - | - |
| 2023-05-31 | 12 | 1.01 | - | - | 0.79 | - | - |
| 2023-05-24 | 1 | 5.18 | 15.03 | - | 5.40 | 16.60 | - |
| 2023-05-18 | 10 | -2.63 | -3.24 | 6.89 | -2.34 | -0.57 | 10.66 |
| 2023-05-15 | 3 | -5.27 | -4.35 | -5.89 | -4.76 | -3.61 | -1.76 |
| 2023-05-06 | 4 | 3.56 | -1.43 | -5.09 | 2.42 | 0.54 | -3.29 |
| 2023-04-26 | 9 | -1.71 | -5.37 | -11.87 | -2.45 | -7.98 | -12.87 |
| 2023-04-17 | 5 | 3.31 | 11.82 | -7.85 | 3.01 | 15.84 | -4.98 |
| 2023-04-14 | 5 | 0.18 | 9.96 | -1.01 | -1.22 | 11.41 | 0.53 |
| 2023-04-13 | 30 | -0.71 | 16.12 | -2.38 | -1.28 | 15.04 | -0.40 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月2日,经纬恒润、盛美上海、东芯股份、国芯科技、海正药业、海尔生物等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688326 | 经纬恒润 | 333 | 特定对象调研,分析师会议,业绩说明会 | 2023-05-04 |
| 688082 | 盛美上海 | 230 | 分析师会议,公开的电话会议 | 2023-05-01 |
| 688110 | 东芯股份 | 217 | 路演活动,电话会议 | 2023-05-04 |
| 688262 | 国芯科技 | 138 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
| 600267 | 海正药业 | 127 | 特定对象调研,现场参观,电话交流会议,策略会,分析师会议,业绩说明会 | 2023-05-04 |
| 688139 | 海尔生物 | 104 | 特定对象调研,现场会议,电话会议 | 2023-05-24 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: